Busplan
Abfahrtzeiten des Grossbus und des Kleinbusses 1 und Kleinbusse 2
Stand:30.11.21
Großbus
Ort | Zeit | Bemerkung |
Moosach, Schule | 07:10 | Umsteiger aus Kleinbus 2 |
Moosach Sägewerk | 07:14 | |
Falkenberg MVV-Hst. | 07:15 | |
Falkenberg Mühlweg | 07:16 | |
Fürmoosen | 07:19 | |
Taglaching Oberdorf | 07:22 | |
Taglaching Unterdorf | 07.23 | |
Pienzenau | 07:25 | |
Alxing | 07:28 | Umsteiger aus Kleinbus 1 und 2 |
Bruck | 07:32 | |
Bauhof | 07:34 | |
Moosach, Doblbach | 07:36 | |
Moosach, Schule | 07:38 | Umsteiger aus Kleinbus 1 |
Einharding | 07:43 | |
Westerndorf | 07:45 | |
Zinneberg | 07:46 | |
Glonn, Fuggerstr. | 07:47 | |
Glonn, Schule | 07:50 |
Kleinbus 1
Ort | Zeit | Bemerkung |
Wildaching | 07:15 | |
Hüttelkofen | 07:16 | |
Loch | 07:19 | |
Alxing Schule | 07:22 | nur Ausstieg |
Pullenhofen | 70:24 | |
Moosach Schule | 07:28 | Nur Ausstieg |
Altenburg Hauptstr. | 07:30 | |
Alxing Schule | 07:35 | Nur Ausstieg |
Kleinbus 2
Ort | Zeit | Bemerkung |
Niederseeon Fam. Brunner | 07:00 | |
Oberseeon | 07:02 | |
Niederseeon Montessori | 07:04 | |
Moosach Schule | 07:06 | nur Ausstieg |
Einharding | 07:10 | |
Eichtling | 07:13 | |
Wildenholzen Schloßstraße 11 | 07:15 | |
Wildenholzen Unterdorf | 07:15 | |
Bruck Bhst. | 07:19 | Umstieg zum Großbus |
Alxing Schule | 07:22 | nur Ausstieg |
Pullenhofen | 07:24 | |
Alxing Schule | 07:26 |
nur Ausstieg |
Doblberg | 07:45 | |
Adling | 07:46 | |
Glonn Schule | 07:50 |